Rinot
Cena stavby na klíč 4 388 331 Kč
Cena hrubé stavby neuvedena
Cena projektu neuvedena
Popis
Vnější rozměry | 12,70 m x 11,30 m |
Dispozice | 4+kk |
Výška hřebene střechy | 6,05 m |
Sklon střechy | 35° |
Přesah střechy | 0,60 m; 0,60 m |
Komín | betonový, třísložkový |
Zastavěná plocha | 119,99 m² |
Energeticky vztažná plocha | 119,99 m² |
Celková užitná plocha | 99,19 m² |
Půdorysná plocha střechy | 150,23 m² |
Tepelná ztráta (s VZT) | 3,40 kW |
Tepelná ztráta (bez VZT) | 4,30 kW |
Poslat dotaz
Vyžádejte si podrobnější informace o této nabídce. Klikněte sem.
(Odkaz se otevře v novém okně)
Poslat na email
Zašlete nabídku této nemovitosti svému známému. Klikněte sem.
(Odkaz se otevře v novém okně)
Kontakt
HK-Dřestav s.r.o. - dřevostavby, montované domy a nízkoenergetické rodinné domy
Doublovičky 11
Sedlčany
tel.: 800 606 505
web: www.drestav.cz